Geoserviços — Prefeitura Municipal
Camadas vetoriais disponíveis em WMS, Shapefile e KML para uso em SIGs.
Atualização: Julho, 2025.
| Camada | Geometria | Categoria | Formatos |
|---|---|---|---|
| Açude | Polígono | GEO | |
| Aterro Sanitário | Ponto | GEO | |
| Bacia Hidrográfica | Polígono | GEO | |
| Drenagem | Polilinhas | GEO | |
| Geologia | Polígono | GEO | |
| Geomorfologia | Polígono | GEO | |
| Limites do Estado da Paraíba | Polígono | GEO | |
| Lixão | Ponto | GEO | |
| Mesorregiões | Polígono | GEO | |
| Municípios do Estado da Paraíba | Polígono | GEO | |
| Processo Minerário | Polígono | GEO | |
| Sedes Municipais | Ponto | GEO | |
| Unidades de Conservação | Polígono | GEO | |
| Uso e Ocupação do Solo | Polígono | GEO | |
| Georreferenciamento - SIGEF (INCRA) | Polígono | GEO |
URL copiada!